
求める弾道・フィーリングで選べる
2つのラインナップ

| 弾道高さ | 低 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | 高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つかまり | 小 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | 大 |
| スピン量 | 少 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | 多 |
| 打球音 | 低 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | 高 |

| 弾道高さ | 低 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | 高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つかまり | 小 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | 大 |
| スピン量 | 少 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | 多 |
| 打球音 | 低 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | 高 |



| 弾道高さ | 低 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | 高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つかまり | 小 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | 大 |
| スピン量 | 少 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | 多 |
| 打球音 | 低 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | 高 |


| 弾道高さ | 低 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | 高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つかまり | 小 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | 大 |
| スピン量 | 少 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | 多 |
| 打球音 | 低 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | 高 |